Листогибочный станок трех валковые AKBEND
Основные характеристики данных машин:
- Гидравлический привод на все валы;
- Гидравлическое привод движения боковых валов;
- Управление гидроприводом откидной опоры верхнего вала с контрольной панели;
- Привод наклона верхнего вала для снятия согнутых обечаек;
Корпуса машин представляют собой стальные сварные конструкции. Станина, валы и подшипники, использованные при производстве машин, соответствуют Европейским стандартам качества. Машины отвечают всем нормам CE и изготовлены с соблюдением необходимых мер безопасности по электронике и гидравлике. Использование сферических роликоподшипников позволяет замедлить процесс истирания валов и одновременно улучшить производительные характеристики машин.
Стандартное исполнение
- Приспособление для гибки конусов;
- Индукционные закаленные валы;
- Цифровой дисплей расположения боковых валов;
- Высокопрочный стальной корпус машины;
- Управление откидной опорой верхнего вала с контрольной панели;
- Управление с контрольной панели движением и настройка параллельности валов;
- Системы защиты от перегрузок;
- Пульт управления;
- Соответствие нормам CE.
Дополнительное оборудование
- Устройство боковой и центральной поддержки для гибки обечаек большого диаметра;
- Удлиненные валы для установки профилегибочных роликов;
- Ролики для гибки профиля;
- Стол подачи материала;
- Сменный верхний вал меньшего диаметра;
Модель | Длина валков | Толщина листа при гибке | Толщина листа при подгибке | Длина | Высота | Ширина | Вес |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
AHK20/04 | 2100 | 6 | 4 | 3947 | 1160 | 1080 | 2100 |
AHK20/06 | 2100 | 8 | 6 | 3947 | 1160 | 1080 | 2950 |
AHK20/08 | 2100 | 10 | 8 | 3947 | 1160 | 1080 | 3950 |
AHK20/10 | 2100 | 13 | 10 | 4030 | 1275 | 1370 | 4400 |
AHK20/13 | 2100 | 16 | 13 | 4180 | 1384 | 1440 | 5250 |
AHK20/16 | 2100 | 20 | 16 | 4442 | 1630 | 1620 | 6900 |
AHK20/20 | 2100 | 25 | 20 | 4225 | 1824 | 1810 | 8550 |
AHK20/25 | 2100 | 30 | 25 | 4500 | 2000 | 1900 | 9400 |
AHK20/30 | 2100 | 35 | 30 | 4835 | 2174 | 1930 | 17000 |
AHK20/35 | 2100 | 45 | 35 | 5193 | 2405 | 2200 | 19300 |
AHK25/04 | 2600 | 6 | 4 | 4447 | 1160 | 1080 | 3250 |
AHK25/06 | 2600 | 8 | 6 | 4447 | 1160 | 1080 | 4150 |
AHK25/08 | 2600 | 10 | 8 | 4530 | 1275 | 1370 | 5000 |
AHK25/10 | 2600 | 13 | 10 | 4680 | 1384 | 1440 | 5700 |
AHK25/13 | 2600 | 16 | 13 | 4942 | 1630 | 1620 | 7650 |
AHK25/16 | 2600 | 20 | 16 | 4725 | 1824 | 1810 | 9500 |
AHK25/20 | 2600 | 25 | 20 | 4873 | 1861 | 1880 | 11900 |
AHK25/25 | 2600 | 30 | 25 | 5335 | 1974 | 2130 | 14200 |
AHK25/30 | 2600 | 35 | 30 | 5500 | 2150 | 2150 | 18650 |
AHK30/04 | 3100 | 6 | 4 | 4947 | 1160 | 1080 | 4350 |
AHK30/06 | 3100 | 8 | 6 | 5030 | 1275 | 1370 | 5150 |
AHK30/08 | 3100 | 10 | 8 | 5180 | 1384 | 1440 | 7000 |
AHK30/10 | 3100 | 13 | 10 | 5442 | 1680 | 1620 | 8500 |
AHK30/13 | 3100 | 16 | 13 | 5225 | 1824 | 1810 | 10800 |
AHK30/16 | 3100 | 20 | 16 | 5373 | 1861 | 1880 | 11900 |
AHK30/20 | 3100 | 25 | 20 | 5835 | 1974 | 2130 | 16260 |
AHK30/25 | 3100 | 30 | 25 | 6000 | 2150 | 2150 | 20300 |
AHK30/30 | 3100 | 40 | 30 | 6193 | 2429 | 2200 | 29000 |
AHK30/35 | 3100 | 45 | 35 | 6300 | 2800 | 2500 | 36000 |
AHK40/04 | 4100 | 6 | 4 | 6180 | 1384 | 1440 | 8000 |
AHK40/06 | 4100 | 8 | 6 | 6442 | 1630 | 1620 | 9000 |
AHK40/08 | 4100 | 10 | 8 | 6225 | 1824 | 1810 | 13500 |
AHK40/10 | 4100 | 13 | 10 | 6373 | 1861 | 1880 | 14500 |
AHK40/13 | 4100 | 16 | 13 | 6853 | 1974 | 2130 | 18750 |
AHK40/16 | 4100 | 20 | 16 | 7000 | 2150 | 2150 | 23000 |
AHK40/20 | 4100 | 25 | 20 | 7193 | 2429 | 2200 | 31000 |
AHK40/25 | 4100 | 30 | 25 | 7300 | 2800 | 2500 | 45000 |
AHK40/28 | 4100 | 35 | 28 | 7300 | 2800 | 2500 | 54000 |
Параметры даны для стали с пределом текучести 240 Н/мм2
Наша компания ООО «СЭС» занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах
Отзывов пока нет.