Модель | Длина валков, мм | Толщина листа при гибке, мм | Толщина листа при подгибке, мм | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
Трехвалковые вальцы AHK20/04 | 2100 | 6 | 4 | 3947 | 1160 | 1080 | 2100 |
Трехвалковые вальцы AHK20/06 | 2100 | 8 | 6 | 3947 | 1160 | 1080 | 2950 |
Трехвалковые вальцы AHK20/08 | 2100 | 10 | 8 | 3947 | 1160 | 1080 | 3950 |
Трехвалковые вальцы AHK20/10 | 2100 | 13 | 10 | 4030 | 1275 | 1370 | 4400 |
Трехвалковые вальцы AHK20/13 | 2100 | 16 | 13 | 4180 | 1384 | 1440 | 5250 |
Трехвалковые вальцы AHK20/16 | 2100 | 20 | 16 | 4442 | 1630 | 1620 | 6900 |
Трехвалковые вальцы AHK20/20 | 2100 | 25 | 20 | 4225 | 1824 | 1810 | 8550 |
Трехвалковые вальцы AHK20/25 | 2100 | 30 | 25 | 4500 | 2000 | 1900 | 9400 |
Трехвалковые вальцы AHK20/30 | 2100 | 35 | 30 | 4835 | 2174 | 1930 | 17000 |
Трехвалковые вальцы AHK20/35 | 2100 | 45 | 35 | 5193 | 2405 | 2200 | 19300 |
Трехвалковые вальцы AHK25/04 | 2600 | 6 | 4 | 4447 | 1160 | 1080 | 3250 |
Трехвалковые вальцы AHK25/06 | 2600 | 8 | 6 | 4447 | 1160 | 1080 | 4150 |
Трехвалковые вальцы AHK25/08 | 2600 | 10 | 8 | 4530 | 1275 | 1370 | 5000 |
Трехвалковые вальцы AHK25/10 | 2600 | 13 | 10 | 4680 | 1384 | 1440 | 5700 |
Трехвалковые вальцы AHK25/13 | 2600 | 16 | 13 | 4942 | 1630 | 1620 | 7650 |
Трехвалковые вальцы AHK25/16 | 2600 | 20 | 16 | 4725 | 1824 | 1810 | 9500 |
Трехвалковые вальцы AHK25/20 | 2600 | 25 | 20 | 4873 | 1861 | 1880 | 11900 |
Трехвалковые вальцы AHK25/25 | 2600 | 30 | 25 | 5335 | 1974 | 2130 | 14200 |
Трехвалковые вальцы AHK25/30 | 2600 | 35 | 30 | 5500 | 2150 | 2150 | 18650 |
Трехвалковые вальцы AHK30/04 | 3100 | 6 | 4 | 4947 | 1160 | 1080 | 4350 |
Трехвалковые вальцы AHK30/06 | 3100 | 8 | 6 | 5030 | 1275 | 1370 | 5150 |
Трехвалковые вальцы AHK30/08 | 3100 | 10 | 8 | 5180 | 1384 | 1440 | 7000 |
Трехвалковые вальцы AHK30/10 | 3100 | 13 | 10 | 5442 | 1680 | 1620 | 8500 |
Трехвалковые вальцы AHK30/13 | 3100 | 16 | 13 | 5225 | 1824 | 1810 | 10800 |
Трехвалковые вальцы AHK30/16 | 3100 | 20 | 16 | 5373 | 1861 | 1880 | 11900 |
Трехвалковые вальцы AHK30/20 | 3100 | 25 | 20 | 5835 | 1974 | 2130 | 16260 |
Трехвалковые вальцы AHK30/25 | 3100 | 30 | 25 | 6000 | 2150 | 2150 | 20300 |
Трехвалковые вальцы AHK30/30 | 3100 | 40 | 30 | 6193 | 2429 | 2200 | 29000 |
Трехвалковые вальцы AHK30/35 | 3100 | 45 | 35 | 6300 | 2800 | 2500 | 36000 |
Трехвалковые вальцы AHK40/04 | 4100 | 6 | 4 | 6180 | 1384 | 1440 | 8000 |
Трехвалковые вальцы AHK40/06 | 4100 | 8 | 6 | 6442 | 1630 | 1620 | 9000 |
Трехвалковые вальцы AHK40/08 | 4100 | 10 | 8 | 6225 | 1824 | 1810 | 13500 |
Трехвалковые вальцы AHK40/10 | 4100 | 13 | 10 | 6373 | 1861 | 1880 | 14500 |
Трехвалковые вальцы AHK40/13 | 4100 | 16 | 13 | 6853 | 1974 | 2130 | 18750 |
Трехвалковые вальцы AHK40/16 | 4100 | 20 | 16 | 7000 | 2150 | 2150 | 23000 |
Трехвалковые вальцы AHK40/20 | 4100 | 25 | 20 | 7193 | 2429 | 2200 | 31000 |
Трехвалковые вальцы AHK40/25 | 4100 | 30 | 25 | 7300 | 2800 | 2500 | 45000 |
Трехвалковые вальцы AHK40/28 | 4100 | 35 | 28 | 7300 | 2800 | 2500 | 54000 |
Параметры даны для стали с пределом текучести 240 Н/мм2
Показано 1–15 из 42