| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 1000 / 550 / 550 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 120 – 670 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 613 |
| Рабочий стол | ||
| Размер рабочей поверхности стола | мм | 1000 x 550 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 600 |
| Т-образные пазы (Количество x Ширина x Шаг) | мм | 5 x 18 x 85 |
| Параметры подачи | ||
| Скорость быстрых перемещений X / Y / Z | м/мин | 30 / 30 / 30 |
| Скорость рабочей подачи X, Y, Z | м/мин | 1 – 10 |
| Шпиндель | ||
| Тип привода шпинделя | — | Ременной (Belt) |
| Конус шпинделя | — | BT40-140/150 |
| Скорость вращения | об/мин | 10000 |
| Мощность двигателя шпинделя (AC servo) | кВт | 11 |
| Система смены инструмента (ATC) | ||
| Емкость магазина инструментов | шт. | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 92 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.008 / 300 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0.005 |
| Габариты и вес | ||
| Габаритные размеры станка | мм | 2800 x 2360 x 2450 |
| Вес станка | кг | 5300 |








Отзывов пока нет.