Многофункциональные гидравлические пресс-ножницы HYDRACROP
Техническое описание
Гидравлические многофункциональные пресс-ножницы серии HYDRACROPпредназначены для резки полосового, сортового, фасонного проката, пробивки отверстий, вырубки открытых прямоугольных пазов в заготовительном производстве.
Пресс-ножницы серии HYDRACROP имеют 5 рабочих станций:
- Пробивная станция (пробивка отверстий различного профиля);
- Станция резки уголка;
- Ножницы для полосового металла;
- Пруткорез (с возможность резки швеллера и двутавра);
- Вырубная станция (вырубки прямоугольных открытых пазов и пробивка отверстий в трубах).
Технические характеристики:
| Модель | 55/110 | 80/150 | 110/180 | 165/300 | 220/300 |
| Ножницы для полосового металла | |||||
| Полоса, мм | 300×15 | 450×15 | 600×15 | 750×20 | 750×20 |
| Длина лезвий, мм | 305 | 475 | 605 | 765 | 765 |
| Рабочая высота, мм | 880 | 850 | 960 | 870 | 870 |
| Обработка уголка | |||||
| Угловая станция, кН | 1100 | 1500 | 1800 | 3000 | 3000 |
| Уголок под прямым углом (бездеформационная система) | 120x120x10 | 130x130x13 | 152x152x13 | 205x205x18 | 205x205x18 |
| Уголок под 45º | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 | 70x70x7 |
| Со специальными лезвиями (опция) | |||||
| Уголок под прямым углом (бездеформационная система) | 130x130x13 | 152x152x13 | 160x160x16 | 205x205x25 | 205x205x25 |
| Пруткорез | |||||
| Круглый пруток Ø, мм | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Квадратный пруток �, мм | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Со специальными лезвиями (опция) | |||||
| Швеллер, мм | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 |
| Двутавр, мм | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 |
| Вырубная станция | |||||
| Листовой металл, мм | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 |
| Уголок, мм | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Глубина, мм | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Ширина, мм | 42 | 52 | 52 | 58 | 58 |
| Станция пробивки | |||||
| Усилие, кН | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 |
| Макс. производительность с устройством быстрой замены, мм | Ø40×10 | Ø40×14 | Ø 40×20 | Ø40×30 | Ø40×40 |
| Глубина раб. зоны машины серий “A” и “S”, мм | 250 | 300 | 300 | 510 | 385 |
| Глубина раб. зоны машины серий SD, мм | 500 | 500 | 610 | 610 | 475 |
| Рабочая высота, мм | 1085 | 1095 | 1165 | 1110 | 1110 |
| Общие технические характеристики | |||||
| Кол-во ходов с перемещением 20 мм, полный цикл | 25 | 25 | 17 | — | — |
| Для серии“S” и “SD” | 37 | 40 | 28 | 31 | 26 |
| Мощность двигателя для серии «A», кВт |
Наша компания ООО «СЭС» занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах




Отзывов пока нет.