Листогибочный станок трехвалковый гидравлический 3R HS (SAHINLER)
Листогибочные машины данной модели предназначены для тяжелых гибочных работ, в особенности для гибки материалов с толщиной листа 6-20 мм, и используются для изготовления рекламных щитов, корпусов воздушных компрессоров, водяных и нефтеналивных резервуаров, бетономешалок и прочих подобных видов продукции. Их отличает простота и удобство использования, привлекательный дизайн, надежность в работе.
Преимущества
- все три валка приводятся в действие гидравлическим силовым агрегатом с одним приводом и системой ведущих колес;
- шарнирно закрепленная панель управления с джойстиками;
- удлиненные оси для установки валков для гибки профиля и труб;
- кованые стальные валки повышенной прочности на растяжение с индукционной закалкой и сертификатом качества SAE 1050;
- сварные стальные несущие рамы;
- портативная панель управления;
- приспособление для конической гибки;
- гидравлическая балансировка частоты вращения валков;
- доступность используемых компонентов по всему миру (электрические компоненты Telemechanique, Siemens; гидравлические компоненты Rexroth, Bosch, Parker);
- машина изготовлена в соответствии с директивами по технике безопасности ЕС (маркировка «СЕ»).
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Модель | 3R HS 20-210 | 3R HS 20-240 | 3R HS 20-280 | 3R HS 20-300 |
Длина, мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Круговая гибка, мм | 10 | 13 | 16 | 20 |
Подгибка, мм | 8 | 10 | 13 | 16 |
D верх. валк., мм | 210 | 240 | 280 | 300 |
D средн. валк., мм | 190 | 220 | 260 | 280 |
Скорость, м/мин | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мощность привода, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Габариты, мм | 2700x1100x1250 | 3300x1250x1350 | 3400x1250x1500 | 3850x1420x1680 |
Вес, кг | 3800 | 5600 | 7600 | 8100 |
Модель | 3R HS 25-210 | 3R HS 25-240 | 3R HS 25-280 | 3R HS 25-300 |
Длина, мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Круговая гибка, мм | 8 | 10 | 13 | 16 |
Подгибка, мм | 6 | 8 | 10 | 13 |
D верх. валк., мм | 210 | 300 | 280 | 300 |
D средн. валк., мм | 190 | 220 | 260 | 280 |
Скорость, м/мин | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мощность привода, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Габариты, мм | 3200x1100x1250 | 3800x1250x1350 | 3900x1250x1500 | 4450x1420x1680 |
Вес, кг | 4200 | 6100 | 7200 | 9100 |
Модель | 3R HS 30-210 | 3R HS 30-240 | 3R HS 30-280 | 3R HS 30-300 |
Длина, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Круговая гибка, мм | 6 | 8 | 10 | 13 |
Подгибка, мм | 4 | 6 | 8 | 10 |
D верх. валк., мм | 210 | 240 | 280 | 300 |
D средн. валк., мм | 190 | 220 | 260 | 280 |
Скорость, м/мин | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мощность привода, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 |
Габариты, мм | 3700x1100x1250 | 4300x1250x1350 | 4400x1250x1500 | 4950x1420x1680 |
Вес, кг | 4700 | 6600 | 8500 | 9900 |
Модель | 3R HS 40-240 | 3R HS 40-280 | 3R HS 40-300 | |
Длина, мм | 4100 | 4100 | 4100 | |
Круговая гибка, мм | 4 | 6 | 8 | |
Подгибка, мм | 3 | 4 | 6 | |
D верх. валк., мм | 240 | 280 | 300 | |
D средн. валк., мм | 220 | 260 | 280 | |
Скорость, м/мин | 5 | 5 | 5 | |
Мощность привода, кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | |
Габариты, мм | 5300x1250x1350 | 5400x1250x1500 | 5950x1420x1680 | |
Вес, кг | 7600 | 10800 | 11800 |
Отзывов пока нет.