Токарный станок с горизонтальной станиной
В токарных станках типа LT передняя бабка оснащена 3-мя диапазонами изменения скорости, переключение между диапазонами скоростей производится вручную. Все современные системы ЧПУ имеют встроенные дополнительные функции для выполнения простых циклов, и их называют станками с циклическим управлением. Токарные станки с циклическим управлением, как и все станки с ЧПУ, характеризуются высокой точностью обработки и высокой эффективностью, а также простым и удобным обслуживанием.
Технические характеристики
| Технические характеристики | LT580 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры | Высота центров | мм | 290 | ||
| Диаметр обработки над станиной | мм | 580 | |||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 380 | |||
| Ширина направляющих | мм | 400 | |||
| Расстояние между центрами, мм | 885; 1385; 1885; 2885; 3885; 4885 | ||||
| Шпиндель | Передний конец шпинделя DIN 55027 | № | 8 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | |||
| Диаметр переднего подшипника | мм | 120 | |||
| Коническое отверстие шпинделя | Метрический | 80 | |||
| Передняя бабка | Количество диапазонов скоростей | 3 | |||
| 1-й диапазон | об/мин | 25-100 | |||
| 2-й диапазон | об/мин | 100-400 | |||
| 3-й диапазон | об/мин | 500-2000 | |||
| Перемещения и подачи | Продольная подача (ось Z) | м/мин | 8 (макс.) | ||
| Поперечная подача (ось X) | м/мин | 8 (макс.) | |||
| Быстрое перемещение по осям X и Z | м/мин | 8 (макс.) | |||
| Ход поперечных салазок | мм | 290 | |||
| ШВП | Ось Z | мм | 50 х 10 | ||
| Ось X | мм | 32 х 5 | |||
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 90 | ||
| Ход пиноли | мм | 230 | |||
| Конус пиноли | Морзе | 5 | |||
| Приводы | Мощность главного привода | кВт | 11 | ||
| Мощность сервопривода оси Z | кВт/Нм | 16Нм (3,3 кВт) | |||
| Мощность сервопривода оси X | кВт/Нм | 11 Нм (2,29 кВт) | |||
| Максимальный крутящий момент на шпинделе | Н*м | 1120 | |||
| Усилие подачи по оси Z | дН | 1450 | |||
| Усилие подачи по оси X | дН | 1050 | |||
| Резцедержатель | Быстросменного типа | MC | |||
| Система ЧПУ | Siemens (Fanuc, Heidenhain, Fagor) | ||||
| Масса | Для РМЦ 1885 мм | кг | 3800 | ||
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления










Отзывов пока нет.