Токарный станок с переменной скоростью CU 325RD (d=325 мм, РМЦ=500-1000 мм) предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Технические характеристики | CU 325RD | ||
Основные параметры | Высота центров | мм | 165 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 325 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 190 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 445 | |
Ширина направляющих | мм | 200 | |
Расстояние между центрами | мм | 500, 750, 1000 | |
Шпиндель | Передний конец | No | 5 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 32 | |
Конусное отверстие шпинделя | Морзе | No. 4,5 | |
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование в 2-ух диапазонах | |
Диапазон оборотов | об/мин | 85-405, 470-2200 | |
Мощность главного привода | кВт | 2,2 | |
Подачи | Количество подач | 48 | |
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,006-1,77 | |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,003-0,885 | |
Резьба | Количество резьб | в скобках | |
Шаг миллиметровой резьбы | мм | (48)0,1-28 | |
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | (53)75-2,5 | |
Шаг модульной резьбы | мм | (19)0,1-1,75 | |
Шаг диаметральной резьбы | DP | (19)70-4 | |
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 150 |
Ход верхних салазок | мм | 95 | |
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 40 |
Конус пиноли | Морзе | No.3 | |
Ход пиноли | мм | 95 | |
Вес | Для РМЦ 1000 мм | кг | 770 |
В стандартную комплектацию входит 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон и вращающийся центр.
Оборудование и комплектующие к станкам, приобретаемые за дополнительную плату:
- Планшайба 4-х кулачковая
- Планшайба без кулачков
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Однопозиционный ограничитель длины
- Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы)
- Центр-шайба
- Комплект поводков
- Сверлильный патрон с оправкой
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз
- Быстросъемный резцедержатель вместо стандартного 4-х позиционного
- Упорный центр задней бабки
- Комплект ключей
- Каталог запчастей
- Упаковка станка в деревянный ящик
Технические характеристики:
Диаметр изделия над станиной: 325 мм
Диаметр изделия над суппортом: 190 мм
Расстояние между центрами: 500-1000 мм
Отзывов пока нет.