Трубонарезные токарные станки C10T.10 и C10T.12
Трубонарезные токарные станки C10T.10; C10T.12 предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, применяемых в нефтегазовой отрасли. Трубонарезные станки оснащены двумя трехкулачковыми патронами, конусной линейкой и двумя люнетами поддержки с роликовыми пинолями. Трубонарезной станок может использоваться для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевых резьб.
Технические характеристики | C10Т.10 | C10Т.12 | ||
Основные параметры | Высота центров | мм | 400 | |
Диаметр обработки над станиной | мм | 800 | ||
Диаметр обработки над суппортом | мм | 560 | ||
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 1000 | ||
Ширина направляющих | мм | 560 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1000, 1500, 2000, 3000 … 6000 | ||
Шпиндель | Передний конец | No | 11 | 12 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 260 | 315 | |
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 300 | 360 | |
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 12 | ||
Диапазон оборотов | об/мин | 8-400 | ||
Мощность главного привода | кВт | 11(15) | ||
Подачи | Количество подач | 76 | ||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,02-7,2 | 0,02-7,02 | |
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,01-3,53 | ||
Резьба | Количество резьб | 64 | ||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0.5 – 150 | ||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60 – 13/64 | ||
Шаг модульной резьбы | мм | 0.125 – 37.5 | ||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240 – 13/16 | ||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 420 | |
Ход верхних салазок | мм | 145 | ||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 110 | |
Конус пиноли | Морзе | No.6 | No.6 | |
Ход пиноли | мм | 200 | ||
Вес | Для РМЦ 2000 мм | кг | 5590 | 5740 |
В стандартную комплектацию входят 2 трехкулачковых самоцентрирующихся токарных патрона.
Оборудование и комплектующие для станков, приобретаемые за дополнительную плату:
- Фланец
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет 160-300; 280-400; 380-500 mm
- Роликовые пиноли вместо обычных
- Комплект роликов для пиноли
- Одно-позиционный продольный ограничитель
- 5-ти позиционный продолный ограничитель
- Резьбовые часы
- Быстросменный резцедержатель
- Главный двигатель 13/15 kW
- Задний защитный кожух по всей длине для РМЦ 6000 mm
- Комплект ключей
- Деревянный ящик 1000/1500/2000/3000 … /6000 mm
Технические характеристики:
Диаметр отверстия шпинделя: 260-315 мм
Диаметр изделия над суппортом: 560 мм
Расстояние между центрами: 1000-6000 мм
Отзывов пока нет.