| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 1600 / 800 / 700 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150 – 850 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 882 |
| Рабочий стол | ||
| Размер рабочей поверхности стола | мм | 1700 x 800 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1500 |
| Т-образные пазы (Количество x Ширина x Шаг) | мм | 5 x 22 x 135 |
| Параметры подачи | ||
| Скорость быстрых перемещений X / Y / Z | м/мин | 30 / 30 / 30 |
| Скорость рабочей подачи X, Y, Z | м/мин | 1 – 10 |
| Шпиндель | ||
| Тип привода шпинделя | — | Ременной (Belt) |
| Конус шпинделя | — | BT50-155 |
| Скорость вращения | об/мин | 6000 |
| Мощность двигателя шпинделя (AC servo) | кВт | 15 |
| Система смены инструмента (ATC) | ||
| Емкость магазина инструментов | шт. | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 200 (свободное соседнее гнездо) |
| Максимальный вес инструмента | кг | 18 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.008 / 300 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0.005 |
| Габариты и вес | ||
| Габаритные размеры станка | мм | 4050 x 3070 x 3610 |
| Вес станка | кг | 13500 |








Отзывов пока нет.