Плоскошлифовальный станок M7140 (Аналог станка 3Л722)
Технические характеристики | Ед.изм. | M7140 |
Размер рабочей поверхности стола | мм | 400 ´ 1000 |
Максимальный размер обрабатываемого изделия | мм | 400 ´ 1000 ´400 |
Продольное перемещение стола | мм | 200 – 1100 |
Продольная подача стола | мм/мин | 3 – 25 |
Количество T-пазов на столе | шт. | 3 |
Ширина Т-пазов | мм | 18 |
Максимальной вес заготовки (без учета электромагнитного стола) | кг | 624 |
Размеры электромагнитного стола | мм | 400 ´ 1000 |
Мощность оборудования | кВт | 12 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5 |
Частота вращения шлифовального круга | об/мин | 1440 |
Шероховатость | мкм. | Ra0,63 |
Габариты | мм | 3200 ´ 1736 ´ 2280 |
Масса | кг | 4500 |
Наша компания ООО «СЭС» занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах
Отзывов пока нет.