Вертикальный обрабатывающий центр Weida VMC1000
Обрабатывающий центр с ЧПУ VMC1000 с жесткой, литой из серого чугуна станиной, высокой точностью, производительностью, надежностью, скоростью и точностью обработки. В станках применяются линейные направляющие и ШВП на выбор HIWIN (Тайвань) и/или NSK (Япония), высокоточный шпиндель пр-во Тайвань. Опционально станок может оснащаться инструментальным магазином на 16 или 24 инструмента, четвертой осью, шнековым или цепным транспортёром для стружки, шпинделем до 12000 об/мин, а также любой системой измерения с ЧПУ Fanuc. Данный тип станков предназначен для фрезерования, сверления, развёртывания, растачивания, обработки корпусных деталей, пресс форм в серийном и единичном производстве.
Технические характеристики:
Описание | Ед. изм. | VMC1000 |
Размер стола | мм | 1100×600 |
Перемещение по осям X, Y, Z | мм | 1000×600×550 |
Конус шпинделя | — | BT40 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 600 |
Т-пазы кол-во/расстояние/ширина |
| 5/18/100 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 660 |
Расстояние от поверхности стола до торца шпинделя | мм | 150-700 |
Скорость подачи | мм/мин | 2.5-10000 |
Ускоренные перемещения | м/мин | 24/24/18 |
Скорость шпинделя | об/мин | 60-8000 |
Мощность главного привода | кВт | 7.5/11 |
Мощность привода подач X/Y/Z | кВт | 1.8/1.8/3 |
Магазин инструментов (барабанного типа) | шт. | 20 |
Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
Максимальные габариты инструмента | мм | Ø150×300 |
Минимальное время смены инструмента | сек | 1,4 |
Точность позиционирования | мм | ±0.005/300 JIS |
Точность повтора | мм | ±0.003/300 JIS |
Размер станка | мм | 2800×2200×2600 |
Вес | кг | 6320 |
Стандартная комплексация:
-
ЧПУ Fanuc 0i MATE MD
-
Электронный маховичек
-
Автоматическая система смазки
-
Система СОЖ
-
Освещение рабочей зоны
-
Воздушный пистолет для отчистки рабочей зоны
-
Установочные болты и подкладки
-
Набор ключей
-
Инструкция
-
Инструкция к ЧПУ
Опции:
-
ЧПУ GSK 25I
-
4-ая ось
-
20-позиционный сменщик инструмента дискового типа
-
Транспортер для стружки
-
Шпиндель 8000/10000/12000 об/мин
-
Кондиционер электрошкафа
-
Подача СОЖ через шпиндель
Четвертая ось:
Параметр | Ед.Изм. | TK13250E | TK13315E | TK13400E | TK13500E | TK13630E |
Диаметр поворотного стола | мм | Ф250 | Ф315 | Ф400 | Ф500 | Ф630 |
Высота центров | мм | 160 | 210 | 260 | 310 | 400 |
Общая толщина | мм | 190 | 210 | 250 | 290 | 350 |
Диаметр отверстия | мм | Ф30Н6Х22 | Ф40Н6Х25 | Ф50Н6Х28 | Ф60Н6Х25 | Ф70Н6Х28 |
Ключ | мм | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Т-пазы | мм | 6-12 | 6-14 | 6-14 | 6-18 | 6-18 |
Передаточное число червя | — | 1:90 | 1:90 | 1:120 | 1:150 | 1:120 |
Общее соотношение |
| 1:180 | ||||
Максимальная скорость | об/мин | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Угол подачи стола на импульс |
| 0.001° | ||||
Серво привод (опц.) | кВт | ≧1 | ≧1 | ≧2.1 | ≧2.1 | ≧2.1 |
Нм | ≧6 | ≧6 | ≧12 | ≧12 | ≧12 | |
Тип | — | Fanucα6 | Fanucα6 | Fanucα12 | Fanucα12 | Fanucα12 |
Точность деления | — | 30″ | 25″ | 20″ | 20″ | 20″ |
Точность деления повторно | — | 6″ | 6″ | 6″ | 6″ | 4″ |
Усилие зажима 15×10^5 Па | Гидр. | 1000 | 1800 | 2000 | 2800 | 4000 |
Возд. | 300 | 500 | 650 | 800 | 1500 | |
Максимальная нагрузка (гор.) | кг | 250 | 350 | 500 | 600 | 800 |
Максимальная нагрузка (верт.) | кг | 150 | 175 | 300 | 350 | 400 |
Мах инерция верт. | кг.см.с^2 | 16.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 200 |
Max крутящий момент мощность | Нм | 300 | 700 | 1200 | 1700 | 3000 |
Вес | кг | 110 | 200 | 325 | 650 | 1125 |
Наша компания ООО «СЭС» занимается поставками станков для металлообработки, подробнее вы можете ознакомиться в нашем каталоге. Если у вас есть вопросы можете оставить заявку или позвонить по телефонам в контактах
Отзывов пока нет.