| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 650 / 450 / 500 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 100 – 600 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 500 |
| Рабочий стол | ||
| Размер рабочей поверхности стола | мм | 900 x 400 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 450 |
| Т-образные пазы (Количество x Ширина x Шаг) | мм | 5 x 16 x 75 |
| Параметры подачи | ||
| Скорость быстрых перемещений X / Y / Z | м/мин | 24 / 24 / 16 |
| Скорость рабочей подачи X, Y, Z | м/мин | 1 – 10 |
| Шпиндель | ||







Отзывов пока нет.