| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Перемещение по осям X / Y / Z | мм | 900 / 350 / 500 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 100 – 600 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 460 |
| Рабочий стол | ||
| Размер рабочей поверхности стола | мм | 1250 x 360 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 400 |
| Т-образные пазы (Количество x Ширина x Шаг) | мм | 3 x 18 x 80 |
| Параметры подачи | ||
| Скорость быстрых перемещений X / Y / Z | м/мин | 10 / 10 / 10 |
| Скорость рабочей подачи X, Y, Z | м/мин | 1 – 6 |
| Шпиндель | ||
| Тип привода шпинделя | — | Ременной (Belt) |
| Конус шпинделя | — | BT40-120 |
| Скорость вращения | об/мин | 8000 |
| Мощность двигателя шпинделя (AC servo) | кВт | 5,5 |
| Система смены инструмента (ATC) | ||
| Емкость магазина инструментов | шт. | 16 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | 92 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 5 |
| Точность | ||
| Точность позиционирования | мм | ±0.008 / 300 |
| Точность повторного позиционирования | мм | ±0.005 |
| Габариты и вес | ||
| Габаритные размеры станка | мм | 3300 x 2280 x 2550 |
| Вес станка | кг | 3800 |








Отзывов пока нет.