Фрезерный обрабатывающий центр
Вертикальные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ RAIS M400,М450, М500, М550 предназначены для обработки разных материалов. Обладают высокой скоростью резания и точностью позиционирования. Имеют направляющие качения, прямой привод осей и шпинделя, большой магазин и 4-5ю оси (опция), что позволяют увеличить количество обрабатываемых поверхностей детали за 1 установ заготовки
Технические характеристики
| Параметры | Размерность | М400 | М450 | М500 | М550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры рабочего стола | мм | 760×400 | 760×450 | 1000×500 | 1300×600 |
| Макс. ход по оси X, Y, Z | мм | 500x400x460 | 600x450x500 | 850x500x510 | 1200x600x610 |
| T-образный канал | мм | 3х18 / 93 | 5x18x100mm | ||
| Максимальный вес детали | кг | 350 | 800 | 1000 | |
| Расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 150…650 | 125… 635 | 150……760 | |
| Просвет | мм | 475 | 550 | 717 | |
| Конус шпинделя | ISO/BT40 (MAS403BT) | ||||
| Хвостовик | MAS P40T-1 (45°) | ||||
| Диапазон оборотов | об/мин | 60…8000 (опция 10000, 15000) | |||
| Двигатель | кВт | 07.05.2011 | |||
| Быстрый ход по оси X, Y, Z | м/мин | 30, 30, 30 | |||
| Максимальный рабочий ход | м/мин | 10000 | |||
| Инструментальный магазин | шт | 16 | 24 | ||
| Максимальный диаметр инструмента | мм | ⌀93 | ⌀90 | ||
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 250 | ||
| Максимальный вес инструмента | кг | 5 (7 — при неполной загрузке) | 6 | ||
| Система ЧПУ | Fanuc 0i (Fanuc 32i /Siemens 828/Siemens 840D/ Haidenhain iTNC620 ) | ||||
| Габариты станка | мм | 2000x2000x2300 | 2000x2000x2300 | 2900x2400x2850 | 3450x2805x2950 |
| Вес | кг | 3100 | 3200 | 5000 | 6500 |
Внимание! Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления











Отзывов пока нет.